Bayerische Meisterschaften 2007
"Bayerische" abgeschlossen
Bei den bayerischen Meisterschaften 2007 in München/Hochbrück haben die Prittlbacher Gewehrschützen folgende Platzierungen erreicht:
| Name | Disziplin | Resultat | Platz |
| Andreas Häusler | LG | 392 | 20 |
| KK 3x40 | 1248,2 (1147+101,2) | 5 | |
| KK Lieg. | 592 | 14 | |
| GK 3x40 | 1162 | 1 | |
| GK Lieg. | 593 | 4 | |
| Claudia Keck | KK 3x20 | 571 | 10 |
| KK lieg. | 589 | 6 | |
| LG | 391 | 21 | |
| Bernhard Oswald | LG | 497,7 (396+101,7) | 4 |
| Erich Schallmair | LG | 496,5 (394+102,5) | 6 |
| Marion Wolinski | KK 3x20 | 666,5 (572+94,5) | 7 |
| Alex Fuchs | KK 3x40 | 1138 | 18 |
| KK 3x20 | 577 | 3 | |
| Florian Reindl | AR 10 | 391 | 6 |
| Bettina Pfeffermann | LG | 390 | 28 |
| KK 100m | 296 | 3 | |
| AR 10 | 387 | 8 | |
| Petra Horneber | LG | 393 | 9 |
| Markus Brunnschneider | KK lieg. Jun. | 580 | 19 |
| AR 10 Jun. | 381 | 5 | |
| KK 3x20 Jun. | 561 | 6 | |
| LG Jun. | 391 | 2 | |
| Alexander Obermeier | LG Jun. | 497,0 (396+101,0) | 1 |
| Ralf Horneber | KK Lieg. AK | 583 | 12 |
Alle Ergebnisse der BayM 2007 finden Sie auf www.bssb.de.