Bayerische Meisterschaften 2009
"Bayerische" abgeschlossen
Bei den bayerischen Meisterschaften 2009 in München/Hochbrück haben die Prittlbacher Gewehrschützen folgende Platzierungen erreicht:
Name | Disziplin | Resultat | Platz |
Roland Scholz | Armbrust 10m | 382 | 2 |
LG | 382 | 22 | |
Martina Pauly | LG Jun. | 495,6 (392+103,6) | 3 |
KK 3x20 Jun. | 559 | 11 | |
KK lieg. Jun. | 589 | 2 | |
Sarah Hörner | LG Jun. | 489,6 (392+97,6) | 8 |
Andreas Häusler | KK 3x40 | 1257,9 (1162+95,9) | 2 |
KK Lieg. | 590 | 15 | |
LG | 495,4 (396+99,4) | 6 | |
Claudia Keck | KK 3x20 | 678,5 (584+94,5) | 3 |
KK lieg. | 592 | 3 | |
LG | 394 | 11 | |
Bernhard Oswald | LG | 395 | a.K. |
Marion Wolinski | KK 3x20 | 571 | 9 |
KK lieg. | 581 | 26 | |
LG | 391 | 28 | |
Bettina Pfeffermann | Armbrust 10m | 377 | 19 |
Petra Horneber | LG | 393 | 17 |
Florian Reindl | LG | 495,1 (395+100,1) | 7 |
Armbrust 10m | 382 | 24 | |
Markus Brunnschneider | KK lieg. Jun. | 691,1 (588+103,1) | 2 |
KK 3x20 Jun. | 577 | 1 | |
Armbrust 10m | 371 | 12 | |
LG Jun. | 386 | 15 | |
Alexander Obermaier | LG | 391 | 33 |
Ralf Horneber | 3x20 AK | 567 | a.K. |
KK lieg. | 587 | 4 | |
Matthias Rager | LG | 394 | a.K. |
Alle Ergebnisse der BayM 2009 finden Sie auf www.bssb.de.