Bayernliga Luftgewehr Süd-West
Zweimal 4:1 für Germania II
Auch in der zweiten Wettkampfrunde der Bayernliga hielt sich das Prittlbacher Bayernliga-Team schadlos und verteidigte eindrucksvoll die Tabellenführung.
Im ersten Wettkampf gegen die zweite Mannschaft der FSG Kempten glänzten Marion Wolinski und Andreas Häusler mit 394 bzw. 393 Ringen. Im Aufeinandertreffen mit dem Gastgeber, den Wörnitzschützen Wechingen, konnte Claudia Keck mit 394 Ringen ebenso überzeugen, wie Andreas Häusler, der wiederum 393 Ringe erzielte.
Die Ergebnisse im Einzelnen (Tabelle und Setzliste s.u.):
Wechingen |
3 | 2 | Oberreute | ||
Groß Markus | 390 | 1 | 0 | 383 | Reiber Stephanie |
Groß Thomas | 376 | 0 | 1 | 383 | Schneider Michaela |
Buinger Andreas | 381 | 1 | 0 | 379 | Pfister Ralph |
Nagel Andreas | 384 | 1 | 0 | 382 | Aichele Michael |
Fackler Severine | 380 | 0 | 1 | 382 | Schmid Manfred |
Prittlbach II |
4 | 1 | Kempten II | ||
Häusler Andreas | 393 | 1 | 0 | 382 | Prezewski Diana |
Keck Claudia | 391 | 1 | 0 | 384 | Heyland Andrea |
Wolinski Marion | 394 | 1 | 0 | 384 | Sallmann Tanja |
Fuchs Alex | 388 | 0 | 1 | 391 | Unglert Anja |
Körper Sven | 383 | 1 | 0 | 380 | Dirr Wilhelm |
Wechingen |
1 | 4 | Prittlbach II | ||
Groß Markus | 389 | 0 | 1 | 393 | Häusler Andreas |
Groß Thomas | 387 | 0 | 1 | 394 | Keck Claudia |
Buinger Andreas | 385 | 1 | 0 | 385 | Wolinski Marion |
Nagel Andreas | 376 | 0 | 1 | 388 | Fuchs Alex |
Fackler Severine | 381 | 0 | 1 | 387 | Körper Sven |
Stechen #3: |
10 |
9 |
Oberreute |
2 | 3 |
Kempten II |
||
Reiber Stephanie | 394 | 1 | 0 | 382 | Prezewski Diana |
Schneider Michaela | 385 | 0 | 1 | 388 | Heyland Andrea |
Pfister Ralph | 387 | 1 | 0 | 381 | Sallmann Tanja |
Aichele Michael | 382 | 0 | 1 | 384 | Unglert Anja |
Schmid Manfred | 385 | 0 | 1 | 386 | Dirr Wilhelm |
Probstried |
2 | 3 | Olching | ||
Waibel Bernhard | 384 | 0 | 1 | 390 | Meckl Zeno |
Bode Christian | 388 | 1 | 0 | 384 | Scmid-Maier Marianne |
Rumbucher Christine | 374 | 0 | 1 | 380 | Loder Hans-Georg |
Bode Susanne | 389 | 1 | 0 | 378 | Hauswaldt Silke |
Waibel Katharina | 379 | 0 | 1 | 383 | Kunz Andrea |
Großaitingen |
4 | 1 | Kleinerdlingen-Holheim | ||
Holzmann Michael | 392 | 1 | 0 | 388 | Schiele Hans-Georg |
Steiner Steffi | 385 | 1 | 0 | 384 | Schiele Thomas |
Engel Andreas | 386 | 1 | 0 | 385 | Herde Jürgen |
Herzlinger Michael | 382 | 1 | 0 | 379 | Fischer Thomas |
Zott Reinhold | 375 | 0 | 1 | 382 | Schiele Simone |
Olching |
3 | 2 | Kleinerdlingen-Holheim | ||
Meckl Zeno | 386 | 1 | 0 | 383 | Schiele Hans-Georg |
Schmid-Maier Marianne | 388 | 1 | 0 | 384 | Schiele Thomas |
Loder Hans-Georg | 386 | 0 | 1 | 388 | Herde Jürgen |
Hauswaldt Silke | 386 | 0 | 1 | 389 | Fischer Thomas |
Kunz Andrea | 389 | 1 | 0 | 379 | Schiele Simone |
Probstried |
1 | 4 | Großaitingen | ||
Waibel Bernhard | 393 | 1 | 0 | 390 | Holzmann Michael |
Bode Christian | 386 | 0 | 1 | 390 | Steiner Steffi |
Bode Susanne | 380 | 0 | 1 | 386 | Engel Andreas |
Waibel Katharina | 384 | 0 | 1 | 384 | Herzlinger Michael |
Eberle Corinna | 373 | 0 | 1 | 375 | Zott Reinhold |
Stechen #4: |
9,9 | 9,10 |
Tabelle:
Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | ||
1 | Germania Prittlbach II | 8:0 | 16:4 |
2 | Olching | 6:2 | 11:9 |
3 | Großaitingen | 4:4 | 12:8 |
4 | Kleinerdlingen-Holheim | 4:4 | 10:10 |
Kempten II | 4:4 | 10:10 | |
6 | Probstried | 2:6 | 8:12 |
7 | Oberreute | 2:6 | 7:13 |
8 | Wechingen | 2:6 | 6:14 |
inoffizielle Setzliste 13.10.2002 (download)