Bayernliga Luftgewehr Süd-West

Knappe Niederlage für Germania II

Am fünften Wettkampftag der Bayernliga gab es für das Prittlbacher Team einen klaren 4:1-Sieg gegen die zweite Mannschaft der FSG Kempten und eine äußerst knappe Niederlage gegen die SG Kleinerdlingen-Holheim.

Im ersten Match des Tages ließen Andreas Häusler und Marion Wolinski mit 392 bzw. 390 Ringen an Position eins und zwei nichts anbrennen. Sven Körper (390) und Christian Keck (383) konnte ihre Partien, nachdem sie nach 20 Schüssen noch in Rückstand lagen, zu ihren Gunsten drehen und siegten jeweils mit einem Ring Vorsprung. Einzig Alex Fuchs musste sich seiner Gegnerin geschlagen geben.

Mit Spannung wurde das Aufeinandertreffen mit der SG Kleinerdlingen-Holheim erwartet. Die Rieser waren in der Vorrunde das einzige Team, das den Tabellenführer an den Rand einer Niederlage gebracht hatte, auch wenn das damalige 5:0 einen anderen Wettkampfverlauf erahnen lässt. Und so gestaltete sich auch dieser Wettkampf ausgeglichen: In den hinteren Positionen lagen Sven Körper für Prittlbach und Simone Schiele für Kleinerdingen-Holheim schnell in Führung und gewannen ihre Einzelpunkte ebenso wie Marion Wolinski mit erstklassigen 394 Ringen und Jürgen Herde (392), der gegen Andreas Häusler in Serie drei (99:95) einen entscheidenden Vorteil erringen konnte. Beim Stand von 2:2 musste also Alex Fuchs für Prittlbach eine 97er Schlussserie schießen, um noch in ein Stechen zu kommen, denn sein Gegner hatte 388 Ringe vorgelegt. Dies gelang zwar, doch wollte ihm im Shoot-Out keine Zehn mehr gelingen und so gingen die Punkte an die Rieser. Interessanterweise hatten beide Teams mit jeweils 1939 Ringen im Gesamtresultat auch dort einen Einstand erzielt.     

Die Ergebnisse im Einzelnen (Tabelle und Setzliste siehe unten):

Olching

3 2

Kleinerdlingen-Holheim

Meckl Zeno 387 1 0 386 Herde Jürgen
Loder Hand-Georg 385 1 0 383 Schiele Hans-Georg
Kunz Andrea 385 0 1 390 Schiele Thomas
Hauswaldt Silke 387 1 0 384 Fischer Thomas
Probstmayr Andrea 372 0 1 380 Schiele Simone

 

Kempten II

1 4 Prittlbach II
Heyland Andrea 384 0 1 392 Häusler Andreas
Unglert Anja 383 0 1 390 Wolinski Marion
Sallmann Tanja 384 1 0 378 Fuchs Alex
Perzewski Diana 389 0 1 390 Körper Sven
Dirr Wilhelm 382 0 1 383 Keck Christian

 

Wechingen

3 2

Oberreute

Groß Markus 391 1 0 389 Reiber Stephanie
Groß Thomas 382 1 0 380 Schneider Michaela
Fackler Severine 380 0 1 384 Pfister Ralf
Nagel Andreas 379 0 1 385 Aichele Michael
Buinger Andreas 381 1 0 380 Schmid Manfred

 

Großaitingen

2 3

Probstried

Holzmann Michael 387 1 0 387 Waibel Bernhard
Steiner Steffi 387 0 1 391 Bode Christian
Engel Andreas 385 1 0 375 Bode Susanne
Herzinger Michael 368 0 1 381 Waibel Katharina
Zott Reinhold 371 0 1 379 Eberle Corinna

 

Olching

1 4

Kempten II

Meckl Zeno 384 0 1 385 Heyland Andrea
Loder Hans-Georg 383 0 1 387 Unglert Anja
Kunz Andrea 380 0 1 381 Sallmann Tanja
Hauswaldt Silke 384 1 0 382 Perzewski Diana
Probstmayr Andrea 384 0 1 386 Dirr Wilhelm

 

Kleinerdlingen-Holheim

3 2 Prittlbach II
Herde Jürgen 392 1 0 389 Häusler Andreas
Schiele Hans-Georg 387 0 1 394 Wolinski Marion
Schiele Thomas 388 1 0 388 Fuchs Alex
Fischer Thomas 385 0 1 387 Körper Sven
Schiele Simone 387 1 0 381 Keck Christian

Stechen # 3

9, 10     9, 9  

 

Großaitingen

1 4

Wechingen

Holzmann Michael 388 0 1 391 Groß Markus
Steiner Steffi 380 0 1 387 Groß Thomas
Engel Andreas 378 1 0 375 Fackler Severine
Mayr Hubertus 378 0 1 381 Nagel Andreas
Herzinger Michael 378 0 1 387 Buinger Andreas

 

Probstried

2 3

Oberreute

Waibel Bernhard 387 0 1 387 Reiber Stephanie
Bode Christian 394 1 0 384 Schneider Michaela
Bode Susanne 380 1 0 377 Pfister Ralf
Waibel Katharina 385 0 1 385 Aichele Michael
Rumbucher Christine 377 0 1 382 Schmid Manfred

 

Tabelle:

    Mannschaftspunkte Einzelpunkte
1 Germania Prittlbach II 16:2 35:10
2 Olching 12:6 24:21
3 Kempten II 10:8 23:22
4 Oberreute 10:8 21:24
5 Wechingen 8:10 20:25
6 Probstried 6:12 19:26
7 Kleinerdingen-Holheim 6:12 18:27
8 Großaitingen 4:14 20:25

inoffizielle Setzliste 26.01.2003 (download)