Bayernliga Luftgewehr Süd-West
Germania II ist schon "Meister"
Probstried und Großaitingen hießen die Gegner der Germania II am 7. Wettkampftag der Bayernliga in Kempten. Beide Teams stecken noch im Abstiegskampf und daher war ihre Devise, den einen oder anderen Einzelpunkt zu machen.
Das gelang den Allgäuern vom KKSV "Franz-Josef" Probstried zumindet in Person von Katharina Waibel, die überraschend starke 390 Ringe ablieferte und das Duell gegen Alex Fuchs klar für sich entschied. An den Positionen 1-3 hatten sich Andreas Häusler (393), Marion Wolinski (389) und Sven Körper (390) aber durchgesetzt und auch Roland Scholz, der für den erkrankten Christian Keck ins Team gekommen war, stand dem in nichts nach und machte das 4:1 mit seinen 387 Ringen komplett.
Die Mittagspause hatte den Prittlbachern offenbar nicht gut getan, denn im Match gegen die Singoldschützen aus Großaitingen blieben Topleistungen aus. So war Alex Fuchs beim klaren 5:0 mit 390 Ringen der Beste. Andreas Häusler und Sven Körper kamen mit 389, Marion Wolinski mit 385 und Roland Scholz mit 378 Ringen trotzdem zu ungefährdeten Siegen.
In der Tabelle zog Kempten an den sieglosen Olchingern vorbei an Platz zwei, der auch zur Teilnahme am Aufstiegskampf in die Regionalliga berechtigt. Doch hat auch Oberreute noch eine theoretische Chance auf den Platz direkt hinter der Germania. Wechingen sprang mit zwei Siegen aus der Abstiegszone, in der die Großaitinger die besten Karten haben. Die SG Kleinerdlingen-Holheim, immerhin der bislang einzige Bezwinger der Germania in dieser Saison, kann nur noch ein Wunder retten, denn bei einem 5:0 im letzten Kampf gegen Kempten, müsste zugleich Großaitingen 0:5 gegen Oberreute verlieren.
Die Ergebnisse im Einzelnen (Tabelle und Setzliste siehe unten):
Kempten II |
1 | 4 |
Großaitingen |
||
Heyland Andrea | 383 | 0 | 1 | 383 | Holzmann Michael |
Unglert Anja | 384 | 0 | 1 | 386 | Steiner Steffi |
Sallmann Tanja | 382 | 1 | 0 | 378 | Engel Andreas |
Dirr Wilhelm | 373 | 0 | 1 | 378 | Herzinger Michael |
Schneider Klaus jun. | 375 | 0 | 1 | 378 | Zott Reinhold |
Stechen: # 1 |
9 | 10 |
Prittlbach II |
4 | 1 |
Probstried |
||
Häusler Andreas | 393 | 1 | 0 | 389 | Bode Christian |
Wolinski Marion | 389 | 1 | 0 | 387 | Waibel Bernhard |
Körper Sven | 390 | 1 | 0 | 384 | Bode Susanne |
Fuchs Alex | 381 | 0 | 1 | 390 | Waibel Katharina |
Scholz Roland | 387 | 1 | 0 | 380 | Eberle Corinna |
Kempten II |
3 | 2 |
Probstried |
||
Heyland Andrea | 386 | 0 | 1 | 389 | Bode Christian |
Unglert Anja | 392 | 1 | 0 | 387 | Waibel Bernhard |
Sallmann Tanja | 385 | 1 | 0 | 384 | Bode Susanne |
Schäfler Luitgard | 374 | 0 | 1 | 376 | Waibel Katharina |
Schneider Klaus jun. | 380 | 1 | 0 | 376 | Rumbucher Christine |
Prittlbach II |
5 | 0 |
Großaitingen |
||
Häusler Andreas | 389 | 1 | 0 | 385 | Holzmann Michael |
Wolinski Marion | 385 | 1 | 0 | 382 | Steiner Steffi |
Körper Sven | 389 | 1 | 0 | 379 | Engel Andreas |
Fuchs Alex | 390 | 1 | 0 | 376 | Herzinger Michael |
Scholz Roland | 378 | 1 | 0 | 374 | Zott Reinhold |
Oberreute |
1 | 4 |
Kleinerdlingen-Holheim |
||
Reiber Stephanie | 379 | 0 | 1 | 385 | Herde Jürgen |
Schneider Michaela | 387 | 1 | 0 | 382 | Schiele Thomas |
Pfister Ralph | 378 | 0 | 1 | 386 | Schiele Hans-Georg |
Aichele Michael | 377 | 0 | 1 | 381 | Fischer Thomas |
Schmid Manfred | 376 | 0 | 1 | 381 | Schiele Simone |
Olching |
2 | 3 |
Oberreute |
||
Meckl Zeno | 387 | 0 | 1 | 388 | Reiber Stephanie |
Loder Hans-Georg | 383 | 0 | 1 | 384 | Schneider Michaela |
Kunz Andrea | 381 | 0 | 1 | 381 | Pfister Ralf |
Hauswaldt Silke | 379 | 1 | 0 | 376 | Aichele Michael |
Stock Christoph | 382 | 1 | 0 | 377 | Schmid Manfred |
Stechen: # 3 |
5 | 8 |
Olching |
1 | 4 |
Wechingen |
||
Meckl Zeno | 382 | 0 | 1 | 384 | Groß Markus |
Loder Hans-Georg | 382 | 0 | 1 | 387 | Groß Thomas |
Kunz Andrea | 380 | 0 | 1 | 382 | Buinger Andreas |
Hauswaldt Silke | 376 | 0 | 1 | 377 | Fackler Severine |
Stock Christoph | 381 | 1 | 0 | 371 | Nagel Andreas |
Kleinerdlingen-Holheim |
2 | 3 |
Wechingen |
||
Herde Jürgen | 382 | 0 | 1 | 384 | Groß Markus |
Schiele Thomas | 383 | 0 | 1 | 385 | Groß Thomas |
Schiele Hans-Georg | 383 | 0 | 1 | 386 | Buinger Andreas |
Fischer Thomas | 383 | 1 | 0 | 378 | Fackler Severine |
Schile Simone | 382 | 1 | 0 | 377 | Nagel Andreas |
Tabelle:
Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | ||
1 | Germania Prittlbach II | 24:2 | 51:14 |
2 | Kempten II | 14:12 | 33:32 |
3 | Olching | 14:12 | 32:33 |
4 | Oberreute | 14:12 | 30:35 |
5 | Wechingen | 12:14 | 29:36 |
6 | Großaitingen | 10:16 | 31:34 |
7 | Probstried | 8:18 | 28:37 |
8 | Kleinerdingen-Holheim | 8:18 | 26:39 |