Bayerische Meisterschaften 2005
"Bayerische" abgeschlossen
Bei den bayerischen Meisterschaften 2005 in München/Hochbrück haben die Prittlbacher Schützen folgende Topplatzierungen erreicht:
| Name | Disziplin | Resultat | Platz |
| Andreas Häusler | LG | 495,8 (394+101,8) | 4 |
| KK 3x40 | 1263,5 (1165+98,5) | 1 | |
| KK 3x20 | 582 | 1 | |
| KK Lieg. | 592 | 9 | |
| Claudia Keck | LG Jun | 495,2 (394+101,2) | 1 |
| KK 3x20 | 1 | ||
| KK Lieg. | 591 | 1 | |
| Bettina Knells | LG | 500,1 (398+102,1) | 2 |
| Bernhard Oswald | LG | 495,9 (396+99,9) | 3 |
| KK 3x40 | 1139 | 20 | |
| Ralf Horneber | KK 3x20 AK | 566 | 4 |
| AR 30m AK | 553 | 3 | |
| Jan-Erik Aeply | LP | 482,4 (385+97,4) | 3 |
| Petra Horneber | LG | 495,5 (395+100,5) | 8 |
| Erich Schallmair | LG | 393 | 13 |
| Alex Fuchs | KK 3x40 | 1138 | 21 |
| Marion Wolinski | KK 3x20 | 569 | 14 |
| Sven Körper | AR 30m | 567 | 2 |
| AR 30m nat | 119 | 5 |
Alle Ergebnisse der BM 2005 finden Sie auf www.bssb.de.