Bundesliga-/Regionalliga Vorbereitung
Drei Siege in Freising
Bis auf Kerstin Tusch und Bettina Knells waren alle Germania-Cracks beim Vorbereitungswettkampf in Freising dabei. Verstärkt wurde die Germania durch Nachwuchstalent Sarah Hörner aus Gräfelfing. Neben den Siegen der Germania I in der Vorrunde und dem umkämpften Einlagewettkampf der Germania II bleibt Trainer Ralf Horneber sicher das eindrucksvolle 5:0 gegen eine "Notbesetzung" der FSG "Der Bund" München in Erinnerung.
Die Ergebnisse:
|
Vorrunde |
||||
| Germania Prittlbach I | 4 | : | 1 | SGi Waldkraiburg |
| Claudia Keck | 391 | : | 395 | Emily Caruso |
| Andreas Häusler | 395 | : | 394 | Nadine Hirschle |
| Petra Horneber | 394 | : | 392 | Kathrin Reichl |
| Erich Schallmair | 393 | : | 385 | Walter Lagleder |
| Bernhard Oswald | 395 | : | 384 | Volker Weber |

|
Einlagewettkampf |
||||
| "Der Bund" München II | 2 | : | 3 | Germania Prittlbach II |
| Frank Dobler | 394 | : | 387 | Alex Fuchs |
| Franziska Moser | 394 | : | 393 | Josef Haagn |
| Alexander Gumowski | 384 | : | 390 | Sven Körper |
| Lars Ellrich | 373 | : | 387 | Marion Wolinski |
| Thomas Scherke | 383 | : | 387 | Sarah Hörner |
|
Finale |
||||
| Germania Prittlbach I | 5 | : | 0 | "Der Bund" München I |
| Claudia Keck | 396 | : | 395 | Frank Dobler |
| Andreas Häusler | 393 | : | 393 | Sylvia Härtinger |
| Petra Horneber | 396 | : | 391 | Sebastian Moser |
| Erich Schallmair | 396 | : | 386 | Alexander Gumowski |
| Bernhard Oswald | 395 | : | 365 | Veronika Moser |
|
Stechen # 2 |
10,7 | 10,1 | ||