Bayerische Meisterschaften 2006
"Bayerische" abgeschlossen
Bei den bayerischen Meisterschaften 2006 in München/Hochbrück haben die Prittlbacher Schützen folgende Topplatzierungen erreicht:
| Name | Disziplin | Resultat | Platz |
| Andreas Häusler | LG | 497,3 (395+102,3) | 5 |
| KK 3x40 | 1248,7 (1154+94,7) | 3 | |
| KK Lieg. | 589 | 20 | |
| KK 3x20 | 579 | 2 | |
| Claudia Keck | KK 3x20 | 674,7 (576+98,7) | 3 |
| KK lieg. | 588 | 5 | |
| LG | 394 | 9 | |
| Bernhard Oswald | LG | 392 | 17 |
| Erich Schallmair | LG | 393 | 12 |
| Sarah Hörner | LG Jug. | 392 | 1 |
| Marion Wolinski | KK 3x20 | 671,1 (576+95,1) | 4 |
| Alex Fuchs | KK 3x40 | 1137 | 20 |
| KK Lieg. | 696,5 (593+103,5) | 6 | |
| KK 3x20 | 569 | 16 | |
| Florian Reindl | KK 3x20 Jun | 564 | 7 |
| LG Jun. | 386 | 14 | |
| AR 10 Jun. | 373 | 11 | |
| Bettina Pfeffermann | LG | 498,1 (396+102,1) | 5 |
| Petra Horneber | LG | 394 | 10 |
| Markus Brunnschneider | KK lieg. Jug. | 570 | 15 |
| AR 10 Jun. | 385 | 2 | |
| KK 3x20 Jug. | 571 | 1 | |
| LG Jug. | 388 | 5 | |
| KK 100 | 293 | 19 | |
| Alexander Obermeier | LG Jun. | 387 | 11 |
| Sven Körper | AR 30 | 559 | 6 |
Alle Ergebnisse der BayM 2006 finden Sie auf www.bssb.de.