Bayernliga Luftgewehr Süd-West
Wieder Doppelsieg für Germania II
Die dritte Wettkampfrunde der Bayernliga lief für das Prittlbacher Bayernliga-Team wiederum optimal. Mit einem 4:1 gegen Probstried und einem 5:0 gegen die Gastgeber von der SG Kleinerdlingen-Holheim bewahrten sich die fünf ihre weiße Weste.
Im ersten Wettkampf gegen die Vorjahreszweiten aus Probstried zeigte Marion Wolinski an Position zwei die beste Leistung der gesamten Liga und erzielte starke 395 Ringe. Im Aufeinandertreffen mit den stark aufschießenden Gastgebern von der SG Kleinerdingen-Holheim hatte Ersatzmann Christian Keck an fünf nach 381 Ringen im ersten Durchgang mit guten 384 Ringen ebenso mit einem Ring die Nase vorne wie Andreas Häusler in der Spitzenpaarung, der mit 392:391 gewann.
Nach sechs Wettkämpfen ist Andreas Häusler auch der beste Schütze (Schnitt: 391,83) gefolgt von Marion Wolinski (390,67) und Michael Holzmann (Großaitingen, 390,17). Die volle Ausbeute aller sechs möglichen Einzelpunkte konnten nur Sven Körper und Andreas Häusler verbuchen.
Die Ergebnisse im Einzelnen (Tabelle und Setzliste s.u.):
Kleinerdlingen-Holheim |
2 | 3 | Oberreute | ||
Schiele Georg | 376 | 0 | 1 | 389 | Reiber Stephanie |
Herde Jürgen | 385 | 0 | 1 | 391 | Schneider Michaela |
Schiele Thomas | 385 | 1 | 0 | 379 | Pfister Ralph |
Fischer Thomas | 379 | 0 | 1 | 382 | Schulz Marcus |
Schiele Simone | 385 | 1 | 0 | 384 | Aichele Michael |
Prittlbach II |
4 | 1 | Probstried | ||
Häusler Andreas | 389 | 1 | 0 | 387 | Waibel Bernhard |
Wolinski Marion | 395 | 1 | 0 | 388 | Bode Christian |
Fuchs Alex | 386 | 0 | 1 | 388 | Bode Susanne |
Körper Sven | 387 | 1 | 0 | 377 | Waibel Katharina |
Keck Christian | 381 | 1 | 0 | 375 | Rumbucher Christine |
Prittlbach II |
5 | 0 |
Kleinerdlingen-Holheim |
||
Häusler Andreas | 392 | 1 | 0 | 391 | Schiele Georg |
Wolinski Marion | 391 | 1 | 0 | 389 | Herde Jürgen |
Fuchs Alex | 385 | 1 | 0 | 379 | Schiele Thomas |
Körper Sven | 386 | 1 | 0 | 383 | Fischer Thomas |
Keck Christian | 384 | 1 | 0 | 383 | Schiele Simone |
Oberreute |
3 | 2 |
Probstried |
||
Reiber Stephanie | 390 | 0 | 1 | 392 | Waibel Bernhard |
Schneider Michaela | 392 | 1 | 0 | 390 | Bode Christian |
Pfister Ralph | 388 | 1 | 0 | 387 | Bode Susanne |
Schulz Marcus | 387 | 1 | 0 | 386 | Waibel Katharina |
Aichele Michael | 379 | 0 | 1 | 385 | Rumbucher Christine |
Olching |
4 | 1 | Kempten II | ||
Meckl Zeno | 386 | 0 | 1 | 387 | Heyland Andrea |
Schmid-Maier Marianne | 388 | 1 | 0 | 382 | Unglert Anja |
Loder Hans-Georg | 389 | 1 | 0 | 379 | Perzewski Diana |
Hauswaldt Silke | 385 | 1 | 0 | 384 | Sallmann Tanja |
Kunz Andrea | 383 | 1 | 0 | 380 | Dirr Wilhelm |
Großaitingen |
2 | 3 | Wechingen | ||
Holzmann Michael | 389 | 0 | 1 | 390 | Groß Markus |
Steiner Steffi | 387 | 1 | 0 | 382 | Buinger Andreas |
Engel Andreas | 388 | 1 | 0 | 382 | Groß Thomas |
Herzlinger Michael | 381 | 0 | 1 | 389 | Fackler Severine |
Zott Reinhold | 383 | 0 | 1 | 386 | Nagel Andreas |
Olching |
3 | 2 | Wechingen | ||
Meckl Zeno | 382 | 0 | 1 | 388 | Groß Markus |
Schmid-Maier Marianne | 394 | 1 | 0 | 377 | Buinger Andreas |
Loder Hans-Georg | 384 | 0 | 1 | 389 | Groß Thomas |
Hauswaldt Silke | 380 | 1 | 0 | 377 | Fackler Severine |
Kunz Andrea | 386 | 1 | 0 | 385 | Nagel Andreas |
Großaitingen |
2 | 3 | Kempten II | ||
Holzmann Michael | 390 | 1 | 0 | 386 | Heyland Andrea |
Steiner Steffi | 389 | 1 | 0 | 382 | Unglert Anja |
Engel Andreas | 384 | 0 | 1 | 385 | Perzewski Diana |
Herzlinger Michael | 385 | 0 | 1 | 388 | Sallmann Tanja |
Zott Reinhold | 379 | 0 | 1 | 392 | Dirr Wilhelm |
Tabelle:
Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | ||
1 | Germania Prittlbach II | 12:0 | 25:5 |
2 | Olching | 10:2 | 18:12 |
3 | Kempten II | 6:6 | 14:16 |
4 | Oberreute | 6:6 | 13:17 |
5 | Großaitingen | 4:8 | 16:14 |
6 | Kleinerdlingen-Holheim | 4:8 | 12:18 |
7 | Wechingen | 4:8 | 11:19 |
8 | Probstried | 2:10 | 11:19 |
inoffizielle Setzliste 24.11.2002 (download)