Bayernliga Luftgewehr Süd-West
Germania II dominiert die Hinrunde
Das Prittlbacher Bayernliga-Team gewann am heutigen Sonntag auch die letzte Partie der Hinrunde in Großaitingen gegen die dortigen Singoldschützen ungefährdet mit 4:1.
Brisanz lag dabei besonders in der Spitzenpaarung. Denn dort hatte der ungeschlagene Andreas Häusler als bester Schütze der Liga gegen Michael Holzmann, der an Nummer zwei geführt wurde, anzutreten. Doch der junge Großaitinger konnte wie seine Mannschaftskameraden vor den 130 (!) Zuschauern nicht an seine guten Vorleistungen anknüpfen und so kam Häusler mit soliden 390:374 Ringen zu einem lockeren Sieg. Einzig Stefanie Steiner konnte für Großaitingen gegen die grippegeschwächte Marion Wolinski mit 384:382 Ringen punkten. Prittlbach geht damit ungeschlagen in die Winterpause.
Verfolger Olching musste gegen Oberreute eine überraschende Niederlage (2:3) hinnehmen. Die Allgäuer wahrten damit ebenso wie Kempten (4:1 gegen Kleinerdlingen-Holheim) ihre Chancen auf Tabellenplatz zwei. Im Kellerduell gegen Wechingen konnte sich Probstried mit einem knappen 3:2 etwas Luft verschaffen. Die Rieser Mannschaften aus Wechingen und Kleinerdlingen-Holheim stehen mit zwei Siegen aus sechs Wettkämpfen zwar auf den Abstiegsplätzen, doch sind in der zweiten Tabellenhälfte gleich vier Teams punktgleich.
Die Ergebnisse im Einzelnen (Tabelle und Setzliste s.u.):
Großaitingen |
1 | 4 | Prittlbach II | ||
Holzmann Michael | 374 | 0 | 1 | 390 | Häusler Andreas |
Steiner Stefanie | 384 | 1 | 0 | 382 | Wolinski Marion |
Engel Andreas | 379 | 0 | 1 | 387 | Fuchs Alex |
Herzinger Michael | 377 | 0 | 1 | 385 | Körper Sven |
Zott Reinhold | 377 | 0 | 1 | 383 | Scholz Roland |
Wechingen |
2 | 3 |
Probstried |
||
Groß Markus | 384 | 0 | 1 | 393 | Waibel Bernhard |
Groß Thomas | 386 | 0 | 1 | 388 | Bode Christian |
Fackler Severine | 389 | 1 | 0 | 385 | Bode Susanne |
Nagel Andreas | 382 | 0 | 1 | 388 | Waibel Katharina |
Buinger Andreas | 383 | 1 | 0 | 379 | Rumbucher Christine |
Oberreute |
3 | 2 |
Olching |
||
Schneider Michaela | 390 | 0 | 1 | 391 | Schmid-Maier Marianne |
Pfister Ralf | 385 | 1 | 0 | 381 | Meckl Zeno |
Aichele Michael | 384 | 1 | 0 | 381 | Loder Hans-Georg |
Hitzhaus Michaela | 383 | 0 | 1 | 383 | Kunz Andrea |
Schmid Manfred | 379 | 1 | 0 | 377 | Hauswaldt Silke |
Kempten II |
4 | 1 |
Kleinerdlingen-Holheim |
||
Heyland Andrea | 391 | 1 | 0 | 384 | Herde Jürgen |
Sallmann Tanja | 387 | 1 | 0 | 382 | Schiele Hans-Georg |
Unglert Anja | 391 | 1 | 0 | 383 | Schiele Thomas |
Perzewski Diana | 385 | 1 | 0 | 382 | Fischer Thomas |
Dirr Wilhelm | 377 | 0 | 1 | 382 | Schiele Simone |
Tabelle:
Mannschaftspunkte | Einzelpunkte | ||
1 | Germania Prittlbach II | 14:0 | 29:6 |
2 | Olching | 10:4 | 20:15 |
3 | Kempten II | 8:6 | 18:17 |
4 | Oberreute | 8:6 | 16:19 |
5 | Großaitingen | 4:10 | 17:18 |
6 | Probstried | 4:10 | 14:21 |
7 | Wechingen | 4:10 | 13:22 |
8 | Kleinerdlingen-Holheim | 4:10 | 13:22 |
inoffizielle Setzliste 08.12.2002 (download)