Bayernliga Luftgewehr Süd-West

Germania II diesmal unschlagbar

Am sechsten Wettkampftag der Bayernliga hatte das zweite Luftgewehr-Team der Germania in Wechingen anzutreten.

Der erste Gegner kam aus Oberreute. Die Allgäuer liegen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, hatten aber gegen den souveränen Tabellenführer an diesem Tag keine Chance, denn in den Positionen 1 bis 3 gingen die Punkte ungefährdet an die Oberbayern. Andreas Häusler mit 394, Marion Wolinski mit 393 und der wiedererstarkte Sven Körper mit 395 Ringen sicherten schnell den Mannschaftssieg. Dahinter kamen Alex Fuchs auf 380 Ringe - er laboriert noch an seiner neuen Schiessjacke - und Christian Keck auf 377 Ringe. Beide mussten sich ihren Gegnern geschlagen geben. Endergebnis: 3:2.

Nach der knappen Niederlage der Prittlbacher gegen das zweite Rieser Team, der SG Kleinerdlingen-Holheim, am letzten BayLiga-Wochenende rechneten sich auch die Wechinger eine kleine Außenseiterchance aus. Doch wie schon im ersten Durchgang waren es die Gäste, die den Ton angaben. Andreas Häusler kam wieder auf 394, Marion Wolinski steigerte sich auf das gleiche Resultat, Sven Körper bestätigte mit 392 den Aufwärtstrend der letzten Wochen und auch Alex Fuchs stand mit 393 Ringen nach einem kleinen chirurgischen Eingriff an seiner Jacke seinen Vorderleuten in nichts nach. Christian Keck gab seinen Punkt mit 374:376 an Andreas Nagel ab, der damit den Ehrenpunkt für die Hausherren rettete.

Olching behauptete sich mit dem knappen 3:2 gegen Probstried auf Platz zwei der Tabelle, hat aber Kempten II und Oberreute im Nacken sitzen. In der Abstiegszone hat Kleinerdingen-Holheim nach zwei Niederlagen die schlechtesten Karten. Doch liegen vor den Riesern drei Teams mit nur einem Sieg mehr auf dem Konto gleichauf, von denen zwei noch gegen die Germania antreten müssen.

Die Ergebnisse im Einzelnen (Tabelle und Setzliste siehe unten):

Wechingen

1 4

Kempten II

Groß Markus 382 0 1 388 Heyland Andrea
Groß Thomas 387 0 1 390 Unglert Anja
Buinger Andreas 388 1 0 384 Perzewski Diana
Fackler Severine 385 0 1 390 Sallmann Tanja
Nagel Andreas 378 0 1 379 Dirr Wilhelm

 

Prittlbach II

3 2

Oberreute

Häusler Andreas 394 1 0 387 Reiber Stephanie
Wolinski Marion 393 1 0 381 Schneider Michaela
Körper Sven 395 1 0 387 Pfister Ralf
Fuchs Alex 380 0 1 383 Aichele Michael
Keck Christian 377 0 1 387 Schmid Manfred

 

Probstried

4 1

Kleinerdlingen-Holheim

Waibel Bernhard 383 0 1 385 Herde Jürgen
Bode Christian 389 1 0 384 Schiele Thomas
Bode Susanne 383 1 0 381 Schiele Hans-Georg
Waibel Katharina 389 1 0 381 Fischer Thomas
Rumbucher Christine 377 1 0 373 Schiele Simone

 

Olching

2 3

Großaitingen

Meckl Zeno 382 0 1 386 Holzmann Michael
Loder Hans-Georg 382 0 1 384 Steiner Steffi
Kunz Andrea 386 1 0 376 Engel Andreas
Hauswaldt Silke 380 0 1 381 Herzinger Michael
Saiko Peter 378 1 0 376 Zott Reinhold

 

Kempten II

2 3

Oberreute

Heyland Andrea 389 0 1 391 Reiber Stephanie
Unglert Anja 382 0 1 388 Schneider Michaela
Perzewski Diana 384 1 0 382 Pfister Ralf
Sallmann Tanja 389 1 0 382 Aichele Michael
Dirr Wilhelm 374 0 1 387 Schmid Manfred

 

Wechingen

1 4 Prittlbach II
Groß Markus 382 0 1 394 Häusler Andreas
Groß Thomas 387 0 1 394 Wolinski Marion
Buinger Andreas 383 0 1 392 Körper Sven
Fackler Severine 384 0 1 393 Fuchs Alex
Nagel Andreas 376 1 0 374 Keck Christian

 

Probstried

2 3

Olching

Waibel Bernhard 390 1 0 377 Meckl Zeno
Bode Christian 390 1 0 383 Loder Hans-Georg
Bode Susanne 382 0 1 385 Kunz Andrea
Waibel Katharina 383 0 1 384 Hauswaldt Silke
Rumbucher Christine 377 0 1 378 Saiko Peter

 

Kleinerdlingen-Holheim

1 4

Großaitingen

Herde Jürgen 386 0 1 389 Holzmann Michael
Schiele Thomas 386 0 1 389 Steiner Steffi
Schiele Hans-Georg 382 0 1 386 Engel Andreas
Fischer Thomas 383 0 1 384 Herzinger Michael
Schiele Simone 386 1 0 379 Zott Reinhold

Tabelle:

    Mannschaftspunkte Einzelpunkte
1 Germania Prittlbach II 20:2 42:13
2 Olching 14:8 29:26
3 Kempten II 12:10 29:26
4 Oberreute 12:10 26:29
5 Großaitingen 8:14 27:28
6 Probstried 8:14 25:30
7 Wechingen 8:14 22:33
8 Kleinerdingen-Holheim 6:16 20:35

inoffizielle Setzliste 09.02.2003 (download)